お問い合わせ
Location:MAIN/駐車場
|
地区 | 場所 | 賃料(円・税別) |
|
周南市(旧徳山市) |
| 有楽町2丁目 | 15,000円 |
| 銀南街 | 14,000円 |
| 花陽2丁目(シャッター付) | 10,000円 |
| 平和通2丁目 | 10,000円 |
| 飯島町2丁目 | 10,000円 |
| 飯島町2丁目 | 9,000円 |
| 平和通1丁目 | 9,000円 |
| 橋本町2丁目(屋根付) | 9,000円 |
| 一番町 | 8,000円 |
| 河東町 | 8,000円 |
| 毛利町1丁目 | 8,000円 |
| 千代田町 | 7,500円 |
| 橋本町1丁目 | 7,000円 |
| 三番町2丁目 | 7,000円 |
| 梅園町2丁目 | 7,000円 |
| 柳町 | 7,000円 |
| 速玉町 | 7,000円 |
| 河東町 | 7,000円 |
| 本町2丁目 | 7,000円 |
| 糀町2丁目 | 7,000円 |
| 月丘1丁目 | 7,000円 |
| 梅園町2丁目 | 6,500円 |
| 河東町 | 6,500円 |
| 柳町 | 6,500円 |
| 青山町 | 6,000円 |
| 五月町 | 6,000円 |
| 今住町 | 6,000円 |
| 岡田町 | 6,000円 |
| 速玉町 | 6,000円 |
| 河東町 | 6,000円 |
| 周陽1丁目 | 6,000円 |
| 鐘楼町 | 6,000円 |
| 梅園町2丁目(軽) | 5,500円 |
| 花陽2丁目 | 5,500円 |
| 遠石1丁目 | 5,500円 |
| 東山町 | 5,000円 |
| 速玉町 | 5,000円 |
| 金剛山 | 5,000円 |
| 秋月3丁目 | 5,000円 |
| 浦山1丁目 | 5,000円 |
| 久米平井 | 5,000円 |
| 秋月町(秋月郵便局近く) | 4,000円 |
| 青山町 | 4,000円 |
| 櫛ヶ浜 | 4,000円 |
|
周南市(旧新南陽市) |
| 川崎3丁目 | 5,000円 |
| 羽島3丁目 | 4,000円 |
| 福川3丁目 | 4,000円 |
| 羽島3丁目 | 3,000円 |
| 西桝町 | 3,000円 |
|
下松市 |
| 楠木町1丁目 (ゆめタウン近く) | 4,000円 |
|